351
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2022.
Potrivit art.1, alin (5) din Hotărârea de Guvern nr. 510 din 26 mai 2023 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022 – “Cuantumul pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor financiare prevăzute în legislație la suprafețele eligibile pentru anul 2022”, au rezultat următoarele cuantumuri:
Schema de plată | Plafoane financiare (euro/ha) | Cuantum (euro/ha) |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia | 33.892.000 | 262,0056 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă | 17.215.000 | 107,5967 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole boabe | 450.000 | 168,5020 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cânepă pentru ulei și/sau fibră | 90.000 | 724,6376 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – orez | 4.953.000 | 1.387,4299 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sămânță de cartof | 844.200 | 1.072,6129 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – hamei | 132.980 | 521,4492 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr | 18.898.500 | 2.250,6198 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate în câmp | 1.150.274 | 1.755,2056 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – castraveți pentru industrializare cultivați în câmp | 54.490 | 806,4229 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă | 8.788.873 | 3.676,8911 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre | 517.500 | 225,1615 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 4.422.373 | 987,0442 |
Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022.
APIA, mereu alături de fermieri!