Potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică, în luna februarie 2020, faţă de luna ianuarie 2020, numărul sacrificărilor a crescut la porcine, iar la bovine, la ovine şi caprine şi la păsări a scăzut; greutatea în carcasă a crescut la porcine şi la ovine şi caprine şi a scăzut la bovine şi la păsări.
În comparaţie cu luna februarie 2019 atât numărul sacrificărilor cât şi greutatea în carcasă au crescut la păsări şi au scăzut la bovine, la porcine şi la ovine şi caprine. Detalii în graficele de mai jos:
Tabel 1: Sacrificările de animale şi păsări | ||||
- procente - | ||||
Animale şi păsări sacrificate | Greutatea în carcasă | |||
Luna Februarie 2020*) faţă de: | Luna Februarie 2020*) faţă de: | |||
Februarie 2019 | Ianuarie 2020 | Februarie 2019 | Ianuarie 2020 | |
Bovine - total | 83,7 | 92,3 | 79,1 | 91,4 |
din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) | 62,5 | 90,9 | 68,2 | 95,4 |
Porcine - total | 93,6 | 102,7 | 94,0 | 103,8 |
din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) | 92,0 | 115,5 | 91,3 | 117,9 |
Ovine şi caprine - total | 85,4 | 99,1 | 94,6 | 103,3 |
din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) | 57,9 | 55,0 | 65,6 | 52,7 |
Păsări - total | 102,6 | 95,2 | 105,5 | 93,7 |
din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) | 93,7 | 87,0 | 97,9 | 87,3 |
*) Date provizorii |
.
Tabel 2: Greutatea medie în carcasă la animalele şi păsările sacrificate
- kilograme -
*) Date provizorii